好了,到教學第二部份
相信各位都看到剛才的 screen capture,有大量 (not set),這些老實說對於分析沒有太大的幫助,同樣一些 Google 和 Facebook 的流量因為它們的網址有大量 random 的字符,也沒有甚麽用,所以如果可以隔走這些流量就會容易閱讀得多。
不過首先需要做的是 — 開一個新的 Profile
因為改動是會隔走一些 traffic,所以為了不影響正常統計,所以必須建立新的 Profile
在 Admin (管理員),原本 profile (設定檔) 下 click “New Profile” (新增設定檔)
打上 Profile Name 如 “Full Referral Path”
之後新增下列 Filter (篩選器)
Name | Type | Field | Pattern |
---|---|---|---|
Referrals Only | Custom | Referral | . |
Include | |||
Referrals Only | Custom | Referral | ^$ |
Exclude | |||
No Search Word | Custom | Referral | ([^/]*search[^/]+/|[^/]+/[a-z]*search) |
Exclude | |||
No Other Search | Custom | Referral | ask\.com/web|duckduckgo\.com |
Exclude | |||
No Google | Custom | Referral | google(usercontent)?(\.[a-z]+)+/(custom|cse|imgres|m|reader/|igoogle-module|search|translate_[cp]) |
Exclude | |||
No Redirection | Custom | Referral | (([^./]+\.)+google(\.[^./]+)+/url|facebook\.com/l.php|link\.smartscreen\.live\.com/\?l=) |
Exclude |
為免大家 copy & paste 時,因為有空格而影響,所以這個 table 會過闊,影響排版。
中文對照:
Name | Type | Field | Pattern |
---|---|---|---|
只限推薦連結 | 自訂篩選器 | 推薦連結 | . |
包含 | |||
只限推薦連結 | 自訂篩選器 | 推薦連結 | ^$ |
排除 | |||
排除搜尋關鍵字 | 自訂篩選器 | 推薦連結 | ([^/]*search[^/]+/|[^/]+/[a-z]*search) |
排除 | |||
排除其他搜尋引擊 | 自訂篩選器 | 推薦連結 | ask\.com/web|duckduckgo\.com |
排除 | |||
排除 Google | 自訂篩選器 | 推薦連結 | google(usercontent)?(\.[a-z]+)+/(自訂篩選器|cse|imgres|m|reader/|igoogle-module|search|translate_[cp]) |
排除 | |||
推薦重新連結 | 自訂篩選器 | 推薦連結 | (([^./]+\.)+google(\.[^./]+)+/url|facebook\.com/l.php|link\.smartscreen\.live\.com/\?l=) |
排除 |
之後可以看到,一個簡潔的 report,只有有用的資料才會顯示
(雖然還有 facebook 和 not set 各一個,但影響不大)